COMPOSITION: Each 100 ml contains
| S.No | Active Ingredient | Label Claim | S.No | Active Ingredient | Label Claim |
| 1 | Vitamin A | 250000 IU | 21 | Glutamic Acid | 350 mg |
| 2 | Vitamin D3 | 5000 IU | 22 | Lactic Acid | 400 mg |
| 3 | Vitamin E | 0.37 g | 23 | Citric Acid | 20 mg |
| 4 | Vitamin B1 | 200 mg | 24 | Alanine | 75 mg |
| 5 | Vitamin B2 | 400 mg | 25 | Arginine | 100 mg |
| 6 | Vitamin B6 | 350 mg | 26 | Potassium Citrate | 300 mg |
| 7 | Vitamin B12 | 1 mg | 27 | Cysteine | 20 mg |
| 8 | Vitamin C | 300 mg | 28 | Glycine | 300 mg |
| 9 | Vitamin K3 | 25 mg | 29 | Histidine | 52.5 mg |
| 10 | Biotin | 200 mg | 30 | Isoleucine | 50 mg |
| 11 | Sodium Chloride | 500 mg | 31 | Lysine | 500 mg |
| 12 | Sodium Propionate | 500 mg | 32 | Methionine | 150 mg |
| 13 | Magnesium Sulphate | 150 mg | 33 | Phenyl alanine | 90 mg |
| 14 | Manganese Sulphate | 60 mg | 34 | Proline | 90 mg |
| 15 | Zinc Sulphate | 60 mg | 35 | Serine | 90 mg |
| 16 | Ferrous Sulphate | 2 mg | 36 | Threonine | 300 mg |
| 17 | Potassium sulphate | 100 mg | 37 | Tryptophan | 60 mg |
| 18 | Sodium carbonate | 500 mg | 38 | Tyrosine | 65 mg |
| 19 | Potassium chloride | 200 mg | 39 | Valine | 80 mg |
| 20 | Sodium citrate | 400 mg | 40 | Excipients | Q.S. |
INDICATIONS:
- Prevents and corrects Avitaminosis and malnutrition in all the species.
- Helps to reduce mortalities.
- Works as supportive therapy for treatment and control in the conditions of moulting, Anorexia, Fatty liver, Early chick mortality etc.
- Neutralizes electrolyte imbalances and relieves from stress of all kinds.
DOSAGE & ADMINISTRATION:
- Broiler: 1 ml/litre of drinking water – 5-7 days.
- Layer: 2 ml/litre of drinking water – 5-7 days.
- Breeder: 3 ml/litre of drinking water – 5-7 days.
- Large animals: 10 to 20 ml per day (or) as advised by a Veterinarian.
PACKING: 500 ml, 1 Lt.



